Obsah
Projekt EU peníze školám
Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci něj jsou již vytvořené a ověřené tyto sady DUMů v šabloně III/2 (Využití ICT):
| sada | pedagog | předmět | ročník | tematický okruh | |
| 01 | Martina Sýkorová | M | 1. | Numerace v oboru 0–100 | sykorovamart@seznam.cz |
| 02 | Martina Sýkorová | M | 1. | Představy o číslech | sykorovamart@seznam.cz |
| 03 | Martina Sýkorová | M | 1. | Geometrie | sykorovamart@seznam.cz |
| 04 | Andrea Juhosová | ČJS | 2. | Proměny přírody na podzim | pulpanovaa@seznam.cz |
| 05 | Andrea Juhosová | ČJS | 2. | Proměny přírody v zimě | pulpanovaa@seznam.cz |
| 06 | Andrea Juhosová | ČJS | 2. | Proměny přírody na jaře a v létě | pulpanovaa@seznam.cz |
| 07 | Miroslav Dlesk | NJ | 6.-9. | Já a moje rodina | mira.dlesk@seznam.cz |
| 08 | Miroslav Dlesk | NJ | 6.-9. | Reálie německy mluvících zemí | mira.dlesk@seznam.cz |
| 09 | Miroslav Dlesk | AJ | 6.-9. | Já a moje rodina | mira.dlesk@seznam.cz |
| 10 | Jaroslava Štréblová | ČJ | 3. | Vyjmenovaná slova | jaroslavastreblova@seznam.cz |
| 11 | Jaroslava Štréblová | ČJS | 5. | Člověk a jeho zdraví | jaroslavastreblova@seznam.cz |
| 12 | Jaroslava Štréblová | AJ | 5. | Volný čas a škola | jaroslavastreblova@seznam.cz |
| 13 | Marie Truhlářová | Př | 6. | Les | marietruhlarova@seznam.cz |
| 14 | Marie Truhlářová | Př | 6. | Voda a její okolí | marietruhlarova@seznam.cz |
| 15 | Marie Truhlářová | Př | 6. | Hospodářské plodiny | marietruhlarova@seznam.cz |
| 16 | Jana Lukešová | D | 6. | Starověké Řecko | lukynkaj@seznam.cz |
| 17 | Jana Lukešová | OV | 6. | Má vlast | lukynkaj@seznam.cz |
| 18 | Jana Lukešová | OV | 8. | Osobnost člověka | lukynkaj@seznam.cz |
| 19 | Monika Šantorová | F | 8. | Mechanika kapalin a plynů | santorova@seznam.cz |
| 20 | Monika Šantorová | F | 6.-9. | Pohyb s síla | santorova@seznam.cz |
| 21 | Monika Šantorová | F | 6.-9. | Fyzikální veličiny | santorova@seznam.cz |
| 22 | Marie Jelenová | INF | 8. | Textový editor Word | marujelen@seznam.cz |
| 23 | Marie Jelenová | M | 7. | Racionální čísla | marujelen@seznam.cz |
| 24 | Marie Jelenová | M | 7. | Poměr, přímá a nepřímá úměrnost | marujelen@seznam.cz |
| 25 | Alice Lehocká | ČJ | 6. | Skladba-větné členy | alehocka@seznam.cz |
| 26 | Alice Lehocká | ČJ | 7.-8. | Druhy vedlejších vět | alehocka@seznam.cz |
| 27 | Alice Lehocká | Pč | 8.-9. | Volba povolání | alehocka@seznam.cz |
| 28 | Lenka Poórová | D | 6. | Starověký Řím | lenka.poorova@seznam.cz |
| 29 | Lenka Poórová | D | 7. | Konstituční absolutní monarchie | lenka.poorova@seznam.cz |
| 30 | Lenka Poórová | Z | 7. | Amerika | lenka.poorova@seznam.cz |
| 31 | Iveta Vaníčková | INF | 8. | Tabulkový procesor Excel | ivanickova@seznam.cz |
| 32 | Milada Nedvědová | ČJS | 1.-2. | Člověk a jeho zdraví | nedvedova.milada@seznam.cz |
| 33 | Kateřina Humlová | VV | 6. | Dějiny umění | gotthardova@seznam.cz |
| 34 | Kateřina Humlová | VV | 7. | Dějiny umění | gotthardova@seznam.cz |
| 35 | Kateřina Humlová | VV | 8.-9. | Dějiny umění | gotthardova@seznam.cz |
| 36 | Dana Hendrychová | M | 3. | Numerace v oboru 0–100 | henben@seznam.cz |
| 37 | Jana Sahánková + Iveta Vaníčková | HV | 6.-9. | Hudba 16. – 20. století | ivanickova@seznam.cz |
| 38 | Jana Sahánková + Iveta Bravencová | RJ | 8.-9. | Ohebné slovní druhy | bravencova.iveta@seznam.cz |
| 39 | Jana Sahánková | Nj | 6.-7. | Sloveso a syntaktické vztahy | janasahankova@seznam.cz |
| 40 | Jitka Dubská | Pč | 3.-5. | Práce s drobným materiálem | jitka.dubska@seznam.cz |
| 41 | Jitka Dubská | ČJ | 3.-5. | Literární výchova | jitka.dubska@seznam.cz |
| 42 | Jitka Dubská | ČJS | 3. | Místo, kde žijeme | jitka.dubska@seznam.cz |
| 43 | Kamila Daňková | ČJS | 5. | Evropa | kamila.dankova@email.cz |
| 44 | Kamila Daňková | ČJS | 4.-5. | Osobnosti českých dějin | kamila.dankova@email.cz |
| 45 | Kamila Daňková | ČJ | 3.-5. | Slovní druhy | kamila.dankova@email.cz |
| 46 | Iveta Bravencová | Z | 9. | Přírodní poměry ČR | bravencova.iveta@seznam.cz |
| 47 | Iveta Bravencová | Z | 6. | Krajinné sféry | bravencova.iveta@seznam.cz |
| 48 | Iveta Bravencová | NJ | 6. | Jídlo a nápoje | bravencova.iveta@seznam.cz |
V šabloně I/2 (Čtenářská a informační gramotnost) jsou vytvořené a ověřené tyto sady DUMů:
| sada | pedagog | předmět | ročník | tematický okruh | |
| 01 | Dana Hendrychová + Eva Kočová | ČJ | 1.-9. | Čtení a literatura | henben@seznam.cz; ekocova@seznam.cz |
| 02 | Dana Hendrychová + Eva Kočová | D | 1.-9. | Čtenářská gramotnost | henben@seznam.cz; ekocova@seznam.cz |





Školní systém EduPage





